点击访问:2024年中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生简章
近年中央民族大学联合招生录取分数线及排名参考:
年份 | 文史类 | 理工类 | ||
最低分数 | 最低排名 | 最低分数 | 最低排名 | |
2023 | 535 | 623 | 553 | 977 |
2022 | 509 | 542 | 470 | 997 |
2021 | 487 | 549 | 422 | 1193 |
2020 | 503 | 555 | 434 | 1200 |
2019 | 479 | 647 | 425 | 1080 |
中央民族大学联合招生专业目录
类别 | 专业国标 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 学制 | 专业备注 |
普通类 | 0101 | 哲学类 | 文史类 | 4 | 含哲学、宗教学专业。 | |
普通类 | 0201 | 经济学类 | 文史类 | 4 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易、数字经济专业 | |
普通类 | 0301 | 法学类 | 文史类 | 4 | 含法学、法学(涉外法治)专业 | |
普通类 | 0303 | 社会学类 | 文史类 | 4 | 含社会学、社会工作专业。 | |
普通类 | 030401 | 民族学 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 060104 | 文物与博物馆学 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 0601 | 历史学类 | 文史类 | 4 | 含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史 | |
普通类 | 040101 | 教育学 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 0503 | 新闻传播学类 | 文史类 | 4 | 含新闻学、广告学专业。 | |
普通类 | 1202 | 工商管理类 | 文史类 | 4 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学、人力资源 | |
普通类 | 1204 | 公共管理类 | 文史类 | 4 | 含行政管理、公共事业管理专业。 | |
普通类 | 0502 | 外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 含英语、翻译专业。 | |
普通类 | 050207 | 日语 | 文史类 | 4 | ||
普通类 | 050202 | 俄语 | 俄语与中亚语 | 文史类 | 4 | |
普通类 | 0101 | 哲学类 | 理工类 | 4 | 含哲学、宗教学专业。 | |
普通类 | 0201 | 经济学类 | 理工类 | 4 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易、数字经济专业。 | |
普通类 | 0301 | 法学类 | 理工类 | 4 | 含法学、法学(涉外法治)专业 | |
普通类 | 0303 | 社会学类 | 理工类 | 4 | 含社会学、社会工作专业。 | |
普通类 | 030401 | 民族学 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 060104 | 文物与博物馆学 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 0503 | 新闻传播学类 | 理工类 | 4 | 含新闻学、广告学专业。 | |
普通类 | 1202 | 工商管理类 | 理工类 | 4 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学、人力资源 | |
普通类 | 1204 | 公共管理类 | 理工类 | 4 | 含行政管理、公共事业管理专业。 | |
普通类 | 0502 | 外国语言文学类 | 理工类 | 4 | 含英语、翻译专业。 | |
普通类 | 050207 | 日语 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 050202 | 俄语 | 俄语与中亚语 | 理工类 | 4 | |
普通类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 0712 | 统计学类 | 理工类 | 4 | 含统计学、应用统计学专业 | |
普通类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 0710 | 生物科学类 | 理工类 | 4 | 含生态学、生物科学、生物技术专业。 | |
普通类 | 0825 | 环境科学与工程类 | 理工类 | 4 | 含环境科学、环境工程专业 | |
普通类 | 100801 | 中药学 | 理工类 | 4 | ||
普通类 | 0807 | 电子信息类 | 理工类 | 4 | 含电子信息工程、通信工程 | |
普通类 | 0809 | 计算机类 | 理工类 | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、自动化、数据科学与大数据技术专 | |
艺术类 | 130205 | 舞蹈学 | 教育 | 文史类 | 4 | |
艺术类 | 130204 | 舞蹈表演 | 文史类 | 4 |
注:1.报考我校艺术类专业的港澳台侨考生必须参加我校组织的艺术类专业校考并取得合格证。录取时学校根据考生的联招考试成绩和专业校考成绩择优录取。
2.上述专业介绍及详细招生考试信息请访问本站首页“艺术类”版块、“普通本科”版块。
北京舞蹈学院是一所以高素质舞蹈人才培养、高水平舞蹈理论研究和作品创作为主...
四川音乐学院简称“川音”,位于四川省成都市,是一所以“艺术”为主要办学特...
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,是公认的中国最具影响力的土木建筑...
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设...